... anders als im Songtext von John Denver kommen wir allerdings nach ca. 4 Wochen zurück
Wir, das sind 10 IBMer, die sich in drei Tagen in Kolkata, Indien treffen und die
- sich nach vielen Stunden Team-Calls (zu den unmöglichsten Zeiten) innerhalb der letzten 10 Wochen schon wirklich als Team fühlen
- sich durch einen Haufen von Learning Session und Leuten, die sich mit in unsere calls eingewählt haben (nochmal vielen Dank an die Leute von ABV für die super Vorbereitung und einige unserer indischen Kollegen für die ganzen Infos) mehr oder weniger gut darauf vorbereitet fühlen in Kolkata einzufallen.
- und wenigstens eine ungefähre Idee haben, was sie in ihrem Projekt erwartet.
Wir arbeiten in Kolkata nicht alle an ein und dem selben Projekt, ABV hat uns insgesamt 6 verschiedenen sozialen Einrichtungen zugeordnet.
Organisation | Aufgabe | Team |
---|---|---|
Calcutta Social Project Website: www.calcuttasocialproject.net | Database & Information Management Training | Ms Arlene De Leon (USA) Mr Joerg Sonder (Germany) |
Artisans Chamber of Commerce, West Bengal Website: www.nanditapalchoudhuri.in | Business Strategy Development Training | Mr Trevor Ashworth (USA) |
Iswar Sankalpa Website: www.isankalpa.org | Database & Administration Training | Mr John Gontkof III (USA) Ms Minke Rozeman (Netherlands) |
Vaani – Deaf Children’s Foundation Website: http://vaani.in | Communications and Marketing Training | Ms Anne-Claire Dhennin Lelievre (France) |
Confederation of Indian Industry (CII) Website: www.cii.in | Sales & Marketing Research Training | Mr Jon Hall (Australia) Ms Roxana Graciel Gomez Di Muro (Argentina) |
Future Hope India Website: www.futurehope.net | Information Technology Training | Ms Melanie Tindley (USA) Mr Lloyd Persaud (Canada) |
Kolkata, wir kommen!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen